
Trapézový plech je určen především pro zastřešení střech, opláštění stěn budov a pro ztracené bednění. Trapéz se vyrábí v délkách od 0,5 m do 12 m a v tloušťkách 0,5 až 1,00 mm. Je dostupný v povrchových úpravách Classic, Premium matt, Elite nebo v bezbarvém pozinkovaném provedení.

min - max. délka trapézu
tloušťka plechu
užitečná krycí šířka
vrstva zinku
konštrukční ocel
| Tloušťka plechu | Hmotnost |
|---|---|
| 0,50 mm | 4,74 kg/m² |
| 0,60 mm | 5,76 kg/m² |
| 0,75 mm | 7,18 kg/m² |
| 1,00 mm | 9,54 kg/m² |
Fasádní profil: A
Střešní profil: B
Použití antikondenzační vrstvy: áno
Použití prosvětlovacích profilů: ne
| název barvy: | Břidlicově šedá |
| číslo barvy: | 035 |
| nejbližší RAL: | 7016 |
| název barvy: | Bílá |
| číslo barvy: | 010 |
| nejbližší RAL: | 9010 |
| název barvy: | Černá |
| číslo barvy: | 015 |
| nejbližší RAL: | 9005 |
| název barvy: | Stříbrná metalíza |
| číslo barvy: | 045 |
| nejbližší RAL: | 9006 |
| název barvy: | Sivo bílá |
| číslo barvy: | 078 |
| nejbližší RAL: | 9002 |
| název barvy: | Tmavě šedá |
| číslo barvy: | 087 |
| nejbližší RAL: | 7011 |
| název barvy: | Sýtě červená |
| číslo barvy: | 412 |
| nejbližší RAL: | 3000 |
| název barvy: | Hnědá |
| číslo barvy: | 434 |
| nejbližší RAL: | 8017 |
| název barvy: | Modrá |
| číslo barvy: | 542 |
| nejbližší RAL: | 5010 |
| název barvy: | Cihlově červená |
| číslo barvy: | 742 |
| nejbližší RAL: | 8004 |
| název barvy: | Vínově červená |
| číslo barvy: | 747 |
| nejbližší RAL: | 3011 |
| název barvy: | Tmavě červená |
| číslo barvy: | 758 |
| nejbližší RAL: | 3009 |
| název barvy: | Tmavě zelená |
| číslo barvy: | 874 |
| najbližší RAL: | 6003 |
| název barvy: | Pozink |
| číslo barvy: | – |
| nejbližší RAL: | – |
| název barvy: | Bílá |
| číslo barvy: | 010 |
| nejbližší RAL: | 9010 |
| název barvy: | Stříbrná metalíza |
| číslo barvy: | 045 |
| nejbližší RAL: | 9006 |
| název barvy: | Sivo bílá |
| číslo barvy: | 078 |
| nejbližší RAL: | 9002 |
| název barvy: | Pozink |
| číslo barvy: | – |
| nejbližší RAL: | – |
| název barvy: | Stříbrná metalíza |
| číslo barvy: | 045 |
| nejbližší RAL: | 9006 |
| název barvy: | Sivo bílá |
| číslo barvy: | 078 |
| nejbližší RAL: | 9002 |
| název barvy: | Pozink |
| číslo barvy: | – |
| nejbližší RAL: | – |
| název barvy: | Břidlicově šedá |
| číslo barvy: | 035 |
| nejbližší RAL: | 7016 |
| název barvy: | Bílá |
| číslo barvy: | 010 |
| nejbližší RAL: | 9010 |
| název barvy: | Černá |
| číslo barvy: | 015 |
| nejbližší RAL: | 9005 |
| název barvy: | Stříbrná metalíza |
| číslo barvy: | 045 |
| nejbližší RAL: | 9006 |
| název barvy: | Sivo bílá |
| číslo barvy: | 078 |
| nejbližší RAL: | 9002 |
| název barvy: | Tmavě šedá |
| číslo barvy: | 087 |
| nejbližší RAL: | 7011 |
| název barvy: | Sýtě červená |
| číslo barvy: | 412 |
| nejbližší RAL: | 3000 |
| název barvy: | Hnědá |
| číslo barvy: | 434 |
| nejbližší RAL: | 8017 |
| název barvy: | Modrá |
| číslo barvy: | 542 |
| nejbližší RAL: | 5010 |
| název barvy: | Cihlově červená |
| číslo barvy: | 742 |
| nejbližší RAL: | 8004 |
| název barvy: | Vínově červená |
| číslo barvy: | 747 |
| nejbližší RAL: | 3011 |
| název barvy: | Tmavě červená |
| číslo barvy: | 758 |
| nejbližší RAL: | 3009 |
| název barvy: | Tmavě zelená |
| číslo barvy: | 874 |
| nejbližší RAL: | 6003 |
| název barvy: | Pozink |
| číslo v: | – |
| nejbližší RAL: | – |
| název barvy: | Pozink |
| číslo barvy: | – |
| nejbližší RAL: | – |
| název barvy: | Břidlicově šedá |
| číslo barvy: | 035 |
| nejbližší RAL: | 7016 |
| název barvy: | Černá |
| číslo barvy: | 015 |
| nejbližší RAL: | 9005 |
| název barvy: | Tmavě šedá |
| číslo barvy: | 087 |
| nejbližší RAL: | 7011 |
| název barvy: | Hnědá |
| číslo barvy: | 434 |
| nejbližší RAL: | 8017 |
| název barvy: | Cihlově červená |
| číslo barvy: | 742 |
| nejbližší RAL: | 8004 |
| název barvy: | Tmavě červená |
| číslo barvy: | 758 |
| nejbližší RAL: | 3009 |
Mám zájem o výpočet cenové nabídky
