Používají se ke spojování dvou S-profilů. Spoj profilů musí být nad podporou. Tyto prvky představují technické a ekonomicky efektivní řešení staveb.
Tenkostěnné ocelové profily jsou konstrukčními prvky, a proto je jednou z jejich nejdůležitějších materiálových vlastností mez kluzu oceli. Profily jsou válcovány za studena a vyráběny z konstrukční oceli jakosti S350GD s vrstvou zinku 275 g/m².

výška C profilu
tloušťka plechu
jakost ocele
vrstva zinku
min. - max. délka
| Profil | H (mm) | t (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | g (kg/m) | A (mm2) | Aeff (mm2) | Ig (mm4) | Ieff (mm4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI 200 | 207 | 1,5 | 59,9 | 59,9 | 37,5 | 85 | 3,64 | ||||
| 208 | 2 | 60,5 | 60,5 | 38,2 | 85 | 4,86 | |||||
| 209 | 2,5 | 61,2 | 61,2 | 38,9 | 85 | 6,09 | |||||
| 210 | 3 | 76,3 | 76,3 | 39,6 | 85 | 7,90 | |||||
| SI 220 | 228 | 2 | 65 | 65 | 39,7 | 102 | 5,28 | ||||
| 229 | 2,5 | 65,7 | 65,7 | 40,4 | 102 | 6,61 | |||||
| 230 | 3 | 66,3 | 66,3 | 41,1 | 102 | 7,90 | |||||
| 232 | 4 | 76,1 | 76,1 | 42,6 | 102 | 11,04 | |||||
| SI 250 | 258 | 2 | 77,5 | 77,5 | 39,7 | 132 | 6,06 | ||||
| 259 | 2,5 | 78,2 | 78,2 | 40,4 | 132 | 7,59 | |||||
| 260 | 3 | 78,8 | 78,8 | 41,1 | 132 | 9,07 | |||||
| 262 | 4 | 76,1 | 76,1 | 42,6 | 132 | 11,90 | |||||
| SI 300 | 308 | 2 | 82,5 | 82,5 | 39,7 | 182 | 6,92 | ||||
| 309 | 2,5 | 83,2 | 83,2 | 40,4 | 182 | 8,66 | |||||
| 310 | 3 | 83,8 | 83,8 | 41,1 | 182 | 10,36 | |||||
| 312 | 4 | 81,1 | 81,1 | 42,6 | 182 | 13,61 |
t: tloušťka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
C: spojovací plocha (mm)
B1: šířka pásnice 1 (mm)
B2: šířka pásnice 2 (mm)
g: hmotnost (kg/m)
A: celková průřezová plocha (mm2)
Aeff: efektivní plocha průřezu (mm2)
lg: úplný moment setrvačnosti průřezu kolem silné osy (mm4)
leff: efektivní moment setrvačnosti průřezu kolem silné osy (mm4)
Geometrické parametry průřezů vypočítané podle MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametry zatížení podle MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametry průřezu jsou zahrnuty v EC3 Library.
Mám zájem o výpočet cenové nabídky