Jsou vhodné pro výstavbu nosných konstrukcí ocelových hal. Tyto profily se také využívají jako nosný prvek mezipodlaží objektů. Tyto prvky představují technické a ekonomicky efektivní řešení staveb.
Tenkostěnné ocelové profily jsou konstrukčními prvky, a proto je jednou z jejich nejdůležitějších materiálových vlastností mez kluzu oceli. Profily jsou válcovány za studena a vyráběny z konstrukční oceli jakosti S350GD s vrstvou zinku 275 g/m².

výška C profilu
tloušťka plechu
jakost ocele
vrstva zinku
min. - max. délka
| Profil | H (mm) | t (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | g (kg/m) | A (mm2) | Aeff (mm2) | Ig (mm4) | Ieff (mm4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ 250 | 250 | 2 | 80 | 80 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6,92 | ||||
| 250 | 2,5 | 82,9 | 82,9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8,66 | |||||
| 250 | 3 | 85,8 | 85,8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10,36 | |||||
| 250 | 4 | 87,5 | 87,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13,61 | |||||
| S+ 300 | 300 | 2 | 70,5 | 70,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7,36 | ||||
| 300 | 2,5 | 73,4 | 73,4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9,22 | |||||
| 300 | 3 | 76,3 | 76,3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11,02 | |||||
| 300 | 4 | 79 | 79 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14,56 | |||||
| S+ 350 | 350 | 2 | 79,5 | 79,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8,34 | ||||
| 350 | 2,5 | 82,4 | 82,4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10,44 | |||||
| 350 | 3 | 85,3 | 85,3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12,48 | |||||
| 350 | 4 | 88 | 88 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16,50 | |||||
| S+ 400 | 400 | 3 | 93,8 | 93,8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13,91 | ||||
| 400 | 4 | 99,5 | 99,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18,59 | |||||
| S+ 450 | 450 | 3 | 93,8 | 93,8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14,98 | ||||
| 450 | 4 | 99,5 | 99,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20,02 |
t: tloušťka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
C: spojovací plocha (mm)
B1: šířka pásnice 1 (mm)
B2: šířka pásnice 2 (mm)
L1: délka ohybu 1 (mm)
L2: délka ohybu 2 (mm)
g: hmotnost (kg/m)
A: celková průřezová plocha (mm2)
Aeff: efektivní plocha průřezu (mm2)
lg: úplný moment setrvačnosti průřezu kolem silné osy (mm4)
leff: efektivní moment setrvačnosti průřezu kolem silné osy (mm4)
Geometrické parametry průřezů vypočítané podle MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametry zatížení podle MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametry průřezu jsou zahrnuty v EC3 Library.
Mám zájem o výpočet cenové nabídky