Používají se jako svislé profily do obvodových stěn montovaných staveb a nástaveb. Základním prvkem tenkostěnných perforovaných profilů je kvalitní švédská ocel, která je spolehlivá ve všech směrech.
Tyto profily jsou po celé délce perforované, čímž snižují tepelné mosty v obvodových stěnách. Profily RY jsou válcovány za studena a vyráběny výhradně z konstrukční oceli jakosti S350GD s vrstvou zinku 275 g/m².

výška RY profilu
tloušťka plechu
jakost ocele
vrstva zinku
min. - max. délka
| t (mm) | t vyp. (mm) | h (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100* | 120* | 145* | 150* | 195* | 200* | |||
| 0,7 | 0,60 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 1,2 0,01 12 | 1,3 0,01 17 | 1,4 0,01 32 | 1,4 0,01 34 | 1,7 0,02 64 | 1,7 0,02 66 |
| 1,0 | 0,93 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 1,6 0,02 18 | 1,8 0,02 27 | 2,0 0,02 49 | 2,0 0,02 53 | 2,4 0,02 101 | 2,4 0,02 106 |
| 1,2 | 1,13 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 2,0 0,02 22 | 2,2 0,02 33 | 2,4 0,02 59 | 2,4 0,03 64 | 2,9 0,03 118 | 2,9 0,03 125 |
| 1,5 | 1,42 | Hmotnosť kg/m Vlastná tiaž kN/m Idef cm4 | 2,5 0,02 27 | 2,7 0,03 41 | 3,1 0,03 76 | 3,1 0,03 79 | 3,7 0,04 151 | 3,7 0,04 163 |
t: hrúbka profilu
t vyp: výpočtová tloušťka
h: vnitřní šířka profilu
Geometrické parametry průřezů vypočítané podle MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametry zatížení podle MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametry průřezu jsou zahrnuty v EC3 Library.
Mám zájem o výpočet cenové nabídky
