Jsou vhodné pro výstavbu různých typů nosných konstrukcí pro rezidenční výstavbu nebo sekundární konstrukce pro průmyslové haly. Tyto prvky představují technické a ekonomicky efektivní řešení staveb.
Tenkostěnné ocelové profily jsou konstrukčními prvky, a proto je jednou z jejich nejdůležitějších materiálových vlastností mez kluzu oceli. Profily jsou válcovány za studena a vyráběny z konstrukční oceli jakosti S350GD s vrstvou zinku 275 g/m².

výška C profilu
tloušťka plechu
jakost ocele
vrstva zinku
min. - max. délka
| Profil | H (mm) | t (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | g (kg/m) | A (mm2) | Aeff (mm2) | Ig (mm4) | Ieff (mm4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C+ 250 | 250 | 2 | 89,7 | 89,7 | 28 | 28 | 6,92 | ||||
| 250 | 2,5 | 92,3 | 92,3 | 28 | 28 | 8,66 | |||||
| 250 | 3 | 94,9 | 94,9 | 28 | 28 | 10,36 | |||||
| 250 | 4 | 96,1 | 96,1 | 28 | 28 | 13,61 | |||||
| C+ 300 | 300 | 2 | 80,2 | 80,2 | 28 | 28 | 7,36 | ||||
| 300 | 2,5 | 82,8 | 82,8 | 28 | 28 | 9,22 | |||||
| 300 | 3 | 85,4 | 85,4 | 28 | 28 | 11,02 | |||||
| 300 | 4 | 87,6 | 87,6 | 28 | 28 | 14,56 | |||||
| C+ 350 | 350 | 2 | 89,2 | 89,2 | 28 | 28 | 8,34 | ||||
| 350 | 2,5 | 91,8 | 91,8 | 28 | 28 | 10,44 | |||||
| 350 | 3 | 94,4 | 94,4 | 28 | 28 | 12,48 | |||||
| 350 | 4 | 96,6 | 96,6 | 28 | 28 | 16,50 | |||||
| C+ 400 | 400 | 3 | 102,9 | 102,9 | 28 | 28 | 13,91 | ||||
| 400 | 4 | 108,1 | 108,1 | 28 | 28 | 18,59 | |||||
| C+ 450 | 450 | 3 | 102,9 | 102,9 | 28 | 28 | 14,98 | ||||
| 450 | 4 | 108,1 | 108,1 | 28 | 28 | 20,02 |
t: tloušťka plechu (mm)
H: výška profilu (mm)
B: šířka pásnice 1 (mm)
B: šířka pásnice 2 (mm)
g: hmotnost (kg/m)
A: celková průřezová plocha (mm2)
Aeff: efektivní plocha průřezu (mm2)
l:g Úplný moment setrvačnosti průřezu kolem silné osy (mm4)
leff : efektivní moment setrvačnosti průřezu kolem silné osy (mm4)
Geometrické parametry průřezů vypočítané podle MSZ EN 1993-1-1:2009.
Parametry zatížení podle MSZ EN 1993-1-3:2007 a MSZ EN 1993-1-5:2012.
Úplné parametry průřezu jsou zahrnuty v EC3 Library.
Mám zájem o výpočet cenové nabídky