Stěnové panely PIR S jsou určeny pro zhotovení vnějších obvodových plášťů a vnitřních dělících stěn budov se skeletovou konstrukcí. Panely lze montovat vertikálně i horizontálně jako stěnové prvky s jedním nebo více poli. Panel je vyroben z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu s organickým polyesterovým lakem o tloušťce povlaku 25 μm. Těsnost spojů panelů je zajištěna polyuretanovým těsněním PUS aplikovaným již ve výrobě.

min - max. tloušťka panelu
tloušťka plechu
součinitel prostupu tepla
inštalácia Horizontálne a Vertikálne
krycí šířka
| Technické parametry panelů PIR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jadra | PIR | |||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 40(+/-3) | |||||
| 3 | Tloušťka panelu (mm) |
| |||||
| 4 | Hmotnost (kg/m2) |
| |||||
| 5 | Maximální délka (m) | 16,5 | |||||
| 6 | Celková šířka (mm) | 1020 / 1160 | |||||
| 7 | Systémová šířka (mm) | 1000 / 1140 | |||||
| 8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,5 | |||||
| 9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžiadanie) | |||||
| 10 | Profilování vnější stěny | L – Liniové, M – Mikroprofilované, F – Vlnité, R – Rýhované, P – Hladké | |||||
| 11 | Profilování vnitřní stěny | L – Liniové, P – Hladké | |||||
| 12 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 000 mm | ||||||
| 13 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 140 mm | ||||||
| 14 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| |||||
| 15 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| |||||
| 16 | Požární odolnost pro svislé uspořádání |
| |||||
| 17 | Reakce na oheň | B-S1, d0 | |||||
| 18 | Certifikáty | EN14507 | |||||
Mám zájem o výpočet cenové nabídky
