Chladírenský panel PIR CH je určen pro zhotovení stěn a stropů skeletových hal, ale také pro prostory se sníženou teplotou, tj. v chladírnách (t > 0 °C) a mrazírnách (t < 0 °C) a v jiných zařízeních s řízenou teplotou a vlhkostí. Panely lze použít pro výstavbu samostatně stojících objektů a pro vytvoření chladicích nebo mrazicích komor ve stávajících budovách. Panely lze instalovat svisle i vodorovně jako prvky s jedním nebo více poli.

min – max tloušťka panelu
tloušťka plechu
Součinitel prostupu tepla
instalace horizontálně a vertikálně
krycí šířka
| Technické parametry panelů PIR CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druh jadra | PIR | |||||
| 2 | Hustota(kg/m3) | 40(+/-3) | |||||
| 3 | Tloušťka panelu (mm) |
| |||||
| 4 | Hmotnost (kg/m2) |
| |||||
| 5 | Maximální délka (m) | 16,5 | |||||
| 6 | Celková šířka (mm) | 1020 / 1160 | |||||
| 7 | Systémová šírka (mm) | 1000 / 1140 | |||||
| 8 | Tloušťka vnější stěny (mm) | 0,5 | |||||
| 9 | Tloušťka vnitřní stěny (mm) | 0,5 (0,4 na vyžiadanie) | |||||
| 10 | Profilování vnější stěny | L – Liniové, M – Mikroprofilované, F – vlnové, R – Rýhované, P – Hladké | |||||
| 11 | Profilování vnitřní stěny | L – Liniové, P – Hladké | |||||
| 12 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 000 mm | ||||||
| 13 | Standardní barvy stěn (RAL) při krycí šířce 1 140 mm | ||||||
| 14 | Součinitel prostupu tepla Ud,s (W/m2)K |
| |||||
| 15 | Požární odolnost pro vodorovné uspořádání |
| |||||
| 16 | Požární odolnost pro svislé uspořádání |
| |||||
| 17 | Reakce na oheň | B-S1, d0 / B-S2, d0 (s tesnením EPDM) | |||||
| 18 | Certifikáty | EN14507 | |||||
Mám zájem o výpočet cenové nabídky
